Повторным считается прием в случае обращения пациента за идентичной услугой по одному и тому же заболеванию в сроки, не превышающие 1 календарный год с момента первичного обращения, и дает пациенту право на оплату услуги со скидкой в соответствии с действующим Прейскурантом.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы “Городская клиническая онкологическая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы”Скачать
Дополнительный перечень платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы “Городская клиническая онкологическая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы” (РАЗДЕЛ I)Скачать
Приемы, консультации
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
60001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500 |
60002 | Консультация врача-онколога, химиотерапевта первичная | 3000 |
60003 | Консультация врача-онколога, химиотерапевта повторная | 2500 |
60004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
60005 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2500 |
60006 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, КМН | 4000 |
60007 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, КМН | 3500 |
60008 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, ДМН | 4500 |
60009 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, ДМН | 4000 |
60010 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, зав. отделением | 4000 |
60011 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, зав. отделением | 3500 |
60012 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, зав. отделения, КМН | 5000 |
60013 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, зав. отделением, КМН | 4500 |
60014 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, зав. отделением, ДМН | 6000 |
60015 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, зав. отделением, ДМН | 5500 |
60016 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, зав. отделением, профессор | 7000 |
60017 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, зав. отделением, профессор | 6500 |
60018 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммология) первичный, зав. отделением | 6000 |
60019 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммология) повторный, зав. отделением | 5500 |
60020 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммология) первичный, зав. отделением ДМН | 10500.00 |
60021 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммология) повторный, зав. отделением, ДМН | 10000 |
60022 | Прием (осмотр, консультация) врача-химиотерапевта первичный, зав. отделением, КМН | 5000 |
60023 | Прием (осмотр, консультация) врача-химиотерапевта повторный, зав. отделением, КМН | 4500 |
60024 | Прием (осмотр, консультация) врача-химиотерапевта первичный, зав. отделением, ДМН | 6000 |
60025 | Прием (осмотр, консультация) врача-химиотерапевта повторный, зав. отделением, ДМН | 5500 |
60026 | Консультация врача по клинической фармакологии | 2500 |
60027 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 |
60028 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2500 |
60029 | Осмотр и консультация врача-эндокринолога первичный | 3000 |
60030 | Осмотр и консультация врача-эндокринолога повторный | 2500 |
60031 | Консультация (осмотр) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, зав. отделением | 4000 |
60032 | Консультация (осмотр) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный, зав. отделением | 3500 |
60033 | Консультация (осмотр) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3000 |
60034 | Консультация (осмотр) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2500 |
60035 | Общебольничный консилиум врачей-онкологов | 10000 |
60036 | Прием врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, первичный | 3000 |
60037 | Прием врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, повторный | 2500 |
60038 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный, зав.отделением | 4000 |
60039 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный, зав.отделением | 3500 |
60040 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 3000.00 |
60041 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 2500.00 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60050 | Проведение и расшифровка электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 2000 |
60051 | Регистрация и расшифровка электрокардиографических исследований (ЭКГ) в палате стационара | 2500 |
60052 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 2000 |
60053 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) с применением лекарственных препаратов | 2500 |
60054 | Электрокардиография (ЭКГ) с физическими упражнениями | 2500 |
60055 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 2500 |
Магнитно-резонансная томография
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60080 | МРТ мягких тканей с контрастированием (одна область) | 13500 |
60081 | МРТ мягких тканей (одна область) | 6500 |
60082 | МРТ позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 13500 |
60083 | МРТ позвоночника (один отдел) | 6500 |
60084 | МРТ лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 12500 |
60085 | МРТ лицевого отдела черепа | 5500 |
60086 | МРТ суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием | 13500 |
60087 | МРТ суставов (один сустав) | 6500 |
60088 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6000 |
60089 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 7000 |
60090 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 7000 |
60091 | Магнитно-резонансная томография легких | 7500 |
60092 | Магнитно-резонансная томография средостения | 6500 |
60093 | Магнитно-резонансная ангиография с внутривенным контрастированием (одна область) | 12500 |
60094 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 6000 |
60095 | МР-холангиопанкреатография | 7500 |
60096 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | 8000 |
60097 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 16000 |
60098 | МРТ мошонки с внутривенным контрастированием | 13500 |
60099 | МРТ мошонки | 6500 |
60100 | МРТ надпочечников с внутривеным контрастированием | 12500 |
60101 | МРТ надпочечников | 5500 |
60102 | МРТ гипофиза | 7500 |
60103 | МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием | 14500 |
60104 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 14500 |
60105 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 12500 |
60106 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 9000 |
60107 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая | 16000 |
60108 | МРТ спинного мозга (один отдел) | 7000 |
60109 | МРТ спинного мозга с внутривенным контрастированием (один отдел) | 14500 |
60110 | Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | 11000 |
60111 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием топометрическая (один отдел) | 14500 |
60112 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6000 |
60113 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 13000 |
60114 | МРТ почек с внутривенным контрастированием | 14000 |
60115 | МРТ почек | 7000 |
60116 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 14000 |
60117 | МРТ органов малого таза | 7000 |
60118 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 14000 |
60119 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 21000 |
60120 | МРТ шеи с внутривенным контрастированием | 13500 |
60121 | МРТ шеи | 6500 |
60122 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая | 12000 |
60123 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 6000 |
60124 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 13000 |
60125 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм по предоставленным дискам из другого ЛПУ | 9000 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60150 | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 2000 |
60151 | Рентгенография нижней челюсти (в 2-х проекциях) | 1800 |
60152 | Рентгенография гортаноглотки с пероральным контрастированием | 1800 |
60153 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 2000 |
60154 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (двойное контрастирование) | 4500 |
60155 | Рентгеноконтрастное исследование кишечника (ирригоскопия) с двойным контрастированием | 4500 |
60156 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1600 |
60157 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1600 |
60158 | Рентгенологическое исследование мочевого пузыря с контрастированием (цистография) | 5000 |
60159 | Рентгенологическое исследование мочевого пузыря и мочеточников с контрастированием | 4300 |
60160 | Уретрография восходящая | 4300 |
60161 | Консультация рентгенографических изображений из другого ЛПУ (диск/снимки+заключение) | 2000 |
Компьютерная томография
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60180 | Контрастирование струйное | 5000 |
60181 | Компьютерная томография мягких тканей (одна анатомческая область) с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
60182 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
60183 | КТ нижней конечности | 6000 |
60184 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 5000 |
60185 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9900 |
60186 | КТ-Волюметрия печения | 8500 |
60187 | КТ-Волюметрия печения (дополнительно к КТ ОБП с КУ) | 3500 |
60188 | Компьютерная томография одного сустава (локтевой, коленный, лучезапястный, голеностопный) | 5500 |
60189 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5500 |
60190 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
60191 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 4500 |
60192 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
60193 | Компьютерная томография органов грудной полости | 6000 |
60194 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
60195 | Компьютерная томография орбит | 4000 |
60196 | КТ- ангиография грудного отдела аорты | 11000 |
60197 | КТ – ангиография брюшного отдела аорты | 11000 |
60198 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 11000 |
60199 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 11500 |
60200 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 11000 |
60201 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 11000 |
60202 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 11000 |
60203 | Компьютерная томография органов малого таза | 5000 |
60204 | Компьютерная томография надпочечников | 4000 |
60205 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
60206 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа и шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 16000 |
60207 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 |
60208 | КТ головного мозга | 4500 |
60209 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
60210 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
60211 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 12000 |
60212 | Консультация компьютерных программ по предоставленным дискам из другого ЛПУ | 9000 |
Ультразвуковая диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60250 | УЗИ селезенки | 1700 |
60251 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1700 |
60252 | УЗИ плевральных полостей | 1800 |
60253 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800 |
60254 | Ультразвуковое исследование печени | 1700 |
60255 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1700 |
60256 | Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства и брюшной полости | 3500 |
60257 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 2200 |
60258 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2200 |
60259 | УЗИ мочевого пузыря | 1700 |
60260 | Ультразвуковое исследование органов мошонки и полового члена | 2200 |
60261 | Ультразвуковое исследование брюшной полости на свободную жидкость | 1700 |
Радиоизотопная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60280 | Расшифровка, описание и интерпретация радиоизотопных исследований | 1500 |
60281 | Сцинтиграфия костей скелета всего тела | 10000 |
60282 | Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов | 30000 |
60283 | Сцинтиграфия щитовидной железы | 8000 |
60284 | Динамическая нефросцинтиграфия с измерением скорости клубочковой фильтрации | 8000 |
Диагностика заболеваний молочной железы
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60300 | Ультразвуковое исседование молочных желез и аксиллярных лимфатических узлов (зав. отделением) | 4500 |
60301 | Прицельная рентгенография молочной железы прямым увеличением | 1600 |
60302 | Маммография двух молочных желез | 3500 |
60303 | Маммография одной молочной железы | 2200 |
60304 | Контрастная спектральная маммография (без учета контрастного препарата) | 8900 |
60305 | Томосинтез двух молочных желез | 6000 |
60306 | Томосинтез одной молочной железы | 3600 |
60307 | Дуктография (без учета набора) | 6700 |
60308 | Трепанбиопсия лимфатического узла (подмышечного, надключичного, подключичного, пахового) под контролем ультразвукового исседования | 7000 |
60309 | Трепанбиопсия образования молочной железы под УЗ-контролем | 6500 |
60310 | Стереотаксическая биопсия (без учета гистологического исследования) | 7600 |
60311 | Стереотаксическая биопсия под томосинтезом (без учета гистологического исследования) | 8600 |
60312 | Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 59500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Клинико-гематологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60350 | Определение уровня билирубина кровии свободного и связанного | 500 |
60351 | Определение уровня глюкозы в крови | 500 |
60352 | Определение основных групп крови, резус-фактора, Kell, | 2500 |
60353 | Определение калия в крови | 600 |
60354 | Определение хлоридов в крови | 600 |
60355 | Определение липопротеинов в крови | 900 |
60356 | Определение мочевой кислоты в крови | 500 |
60357 | Определение натрия в крови | 600 |
60358 | Клинический анализ крови (развернутый) | 1100 |
60359 | Определение активированного частично-тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 400 |
60360 | Оценка гематокрита | 800 |
60361 | Прямая проба Кумбса | 1100 |
60362 | Подсчет тромбоцитов | 500 |
60363 | Подсчет ретикулоцитов | 900 |
60364 | Исследование СОЭ | 400 |
60365 | Определение D-димера | 1500 |
60366 | Определение фосфора в крови | 500 |
60367 | Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 1500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Общеклинические исследования кала
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60380 | Исследование кала на гельмиты | 650 |
60381 | Копрограмма | 550 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Исследования мокроты, плевральной жидкости, спинномозговой жидкости, экссудатов/транссудатов/пунктатов/секрета
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60390 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | 500 |
60391 | Микроскопия нативного и окрашенного препарата мокроты | 800 |
60392 | Подсчет миелограммы | 1500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Срочные исследования (добавляются к стоимости основного исследования)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60400 | Общий (клинический) анализ мочи (1 показатель) | 150 |
60401 | Общий (клинический) анализ крови (1 показатель) | 150 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Цитологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60410 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (1-2 стекла) | 1800 |
60411 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (исследование материала, полученного при бронхооскопии) | 1800 |
60412 | Цитологическое исследование плевральной жидкости (Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов: асцитической жидкости, перикардиальной жидкости, внутрисуставноной жидкости, аспиратов из матки, мочи) (1 стекло) | 2500 |
60413 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (соскобы кожи, соскобы со слизистых оболочек носовой полости, носоглотки, ротовой полости , ротоглотки, языка, миндалин, связок, гортани и др.) (1 стекло) | 1300 |
60414 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии (пунктаты слюнной железы, щитовидной железы, молочной железы, поджелудочной железы, печени, легкого, лимфоузлов, мягких тканей, кожи и др. опухолевых образований) (1 стекло) | 1800 |
60415 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка (микропрепарата тканейдвенадцатиперстной кишки, тканей тонкой кишки,тканей толстой кишки, тканей сигмовиднойкишки, тканей прямой кишки, полученных при эндоскопическом исследовании) (1 стекло) | 2500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Гистологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60420 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности (1 тканевой фрагмент) | 3000 |
60421 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности (1 тканевой фрагмент) | 3500 |
60422 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности (1 тканевой фрагмент) | 4000 |
60423 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (1 тканевой фрагмент) | 4500 |
60424 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности (1 тканевой фрагмент) | 5000 |
60425 | Срочное гистологическое исследование операционного материала | 2000 |
60426 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей гистохимическим методом с пирофуксином по Ван-Гизону | 3500 |
60427 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов гистохимическим методом с пирофуксином по Ван-Гизону | 3500 |
60428 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка гистохимическим методом с ШИК (PAS) | 4500 |
60429 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода гистохимическим методом с ШИК (PAS) | 4000 |
60430 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки гистохимическим методом с ШИК (PAS) | 4500 |
60431 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей молочной железы (и/или иных тканей) гистохимическим методом с пирофуксином по Ван-Гизону | 3500 |
60432 | Просмотр гистологического препарата (за 1 микропрепарат от 1-10 микропрепаратов в случае) | 1500 |
60433 | Просмотр гистологического препарата (за весь случай от 11 микропрепаратов в случае) | 20500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Иммуногистохимические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60440 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | 18500 |
60441 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 18600 |
60442 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 18600 |
60443 | Определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 иммуногистохимическим методом | 12000 |
60444 | Молекулярно-генетическое исследование амплификации гена HER 2/neu методом FISH | 23000 |
60445 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала при раке молочной железы (рецепторы эстрогена и прогестерона, Ki67, HER2) иммуногистохимическим методом | 10500 |
60446 | Определение экспрессии белка ALK иммуногистохимическим методом | 11000 |
60447 | Определение экспрессии белка HER2 иммуногистохимическим методом | 6000 |
60448 | Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом | 10500 |
60449 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови методом ПЦР | 21000 |
60450 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 19000 |
60451 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах CHECK2 в крови | 15500 |
60452 | Молекулярно-генетическое исследование перестройки гена АLK методом FISH | 27000 |
60453 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену bcl-2 | 5500 |
60454 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену Bcl-6 | 5500 |
60455 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену CA-125 | 5500 |
60456 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело anti-CD10 | 5000 |
60457 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к мембранному полипептидному комплексу CD3 | 5000 |
60458 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к CD138/ syndecan-1 | 5000 |
60459 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к сиалированному антигену CD15 | 5000 |
60460 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к CD20 | 5200 |
60461 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к белку CD30 | 5200 |
60462 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к белку эндотелиальных клеток (CD34) | 5200 |
60463 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к CD45 | 5000 |
60464 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену CD56 | 5500 |
60465 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к макросиалину (CD68) | 5000 |
60466 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к CD79а | 5000 |
60467 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к CD99 | 5000 |
60468 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену мышечного актина (anti -Actin Muscle) | 5200 |
60469 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к гладкомышечному актину (Actin Smooth Muscle) | 5000 |
60470 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера AMACR | 5500 |
60471 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к бета-катенину (Beta-catenin) | 5000 |
60472 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к кальдесмону (Caldesmon) | 5500 |
60473 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену десмин (anti-Desmin) | 5200 |
60474 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к Е-кадгерину (E-cadherin) | 5200 |
60475 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к фактору 13 (Factor XIIIa) | 5500 |
60476 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к фасцину (Fascin) | 5000 |
60477 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – коктейль антител для меланомы (Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311)) | 5500 |
60478 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к меланосомам (Melanosome HMB45) | 5000 |
60479 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к нейрон специфичной енолазе (NSE) | 5500 |
60480 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к PAX-5 | 5000 |
60481 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к подопланину (Podoplanin) | 5200 |
60482 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к виллину (Villin) | 5000 |
60483 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к цитокератину 14 (CK 14) | 5500 |
60484 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к цитокератину 19 (CK 19) | 5000 |
60485 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к цитокератину 20 (CK 20) | 5000 |
60486 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к кератину 34Е12 (CK 34bE12) | 5200 |
60487 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к цитокератину 5/6 (CK 5/6) | 5000 |
60488 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к цитокератину 7 (СК 7) | 5200 |
60489 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к пан-кератину (CK Pan) | 5000 |
60490 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену вируса Эпштайна-Барр (EBV) | 5200 |
60491 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к GCDFP-15 | 5500 |
60492 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к MITF | 5200 |
60493 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к p16 | 6000 |
60494 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к p40 | 5500 |
60495 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера -антитело к p53 | 5500 |
60496 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера антитело к p63 | 5000 |
60497 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера антитело к PLAP | 5200 |
60498 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера -антитело к антигену S100 | 5200 |
60499 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к тириойдному транскрипционному фактору (TTF) | 5200 |
60500 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к EGFR | 6500 |
60501 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к виментину (anti-Vimentin) | 5000 |
60502 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к WT1 | 5500 |
60503 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к ингибину альфа (Inhibin, alpha) | 6000 |
60504 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к кальретинину (Calretinin) | 5000 |
60505 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к антигену кальцитонина (anti-Calcitonin) | 5000 |
60506 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к карциноэмбриональному антигену CEA | 5200 |
60507 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к маммоглобину (Mammaglobin) | 5200 |
60508 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к меланосомальному антигену мелан-А (Melan A) | 5500 |
60509 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к миогенину (Myogenin) | 5200 |
60510 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к синаптофизину (anti-Synaptophysin) | 5200 |
60511 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к тироглобулину (Thyroglobulin) | 5500 |
60512 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимического маркера – антитело к EMA | 5000 |
Манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
