Возможности исследовательского центра:
- Места для хранения материалов исследований;
- Места хранения исследуемого препарата;
- Обеспечение холодной цепи;
- Контроль температуры и влажности;
- Хранение материала в соответствии с требованиями производителя;
- Отдельное помещение архив документации исследовательского центра.
Запрос на проведение клинического исследования:
Адрес электронной почты для проведения клинических исследований в медицинской организации можно получить по адресу электронной почты: gkb-yudina@zdrav.mos.ru
Контакты
Адрес медицинской организации: 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.4
Единый адрес электронной почты медицинской организации: gkb-yudina@zdrav.mos.ru
Подробнее о центрах для проведения клинических исследований в Москве на портале mos.ru
Статистика медицинской деятельности
Количество госпитализаций
| За 2024 год | 157642 |
| в том числе по профилям: | |
| аллергология | 539 |
| акушерство -гинекология | 30732 |
| кардиология | 10790 |
| неврология | 8113 |
| онкология | 25053 |
| проктология | 3515 |
| пульмонология | 798 |
| реабилитация для больных с заболеваниями центральной нервной системы | 451 |
| скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания | 33048 |
| терапия | 3009 |
| травматология | 8474 |
| ортопедия | 5105 |
| урология | 4011 |
| хирургия | 12615 |
| нейрохирургия | 2711 |
| кардиохирургия | 587 |
| сосудистая хирургия | 3591 |
| хирургия гнойная | 1935 |
| неонатология | 2565 |
Количество посещений
| За 2024 год | 1202389 |
| в том числе: | |
| акушеры-гинекологи | 785248 |
| онкологи | 305542 |
Процедуры ЭКО
| За 2024 год | 1202389 |
| в том числе: | |
| акушеры-гинекологи | 785248 |
| онкологи | 305542 |
Количество операций
| За 2024 | 85403 |
| Из них с применение ВМТ | 11000 |
| в том числе: | |
| операции на нервной системе | 1630 |
| операции на сердце | 2498 |
| в том числе: коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 105 |
| имплантация кардиостимуляторов | 163 |
| аортокоронарное шунтирование | 381 |
| ангиопластика коронарных артерий | 1836 |
| операции на сосудах | 4570 |
| в том числе каротидные эндартерэктомии | 221 |
| операции на органах брюшной полости | 12635 |
| на женских половых органах | 17070 |
| в том числе по поводу бесплодия | 241 |
| акушерские операции | 12136 |
| на костно-мышечной системе | 13816 |
| в том числе: эндопротезирование тазобедренного сустава | 1152 |
| эндопротезирование коленного сустава | 404 |
| операции на коже и подкожной клетчатке | 9643 |
| Принято родов | 15405 |
| Родилось детей | 15543 |


























